|
|
BBParis è...
Affidabilita'
Altre strutture nella zona
|
Dettaglio struttura:Bed & Breakfast MONTGALLET
Condizioni di pagamento
CANCELLAZIONE GRATUITA Giudizi del clienteTotale basato su 110 giudizi
I giudizi personali dei clienti
S.P. | italia | 10/05/2013 22.24.15 Totale giudizio: 8,8
C.I. | italia | 08/05/2013 22.46.59 Totale giudizio: 8,4
F.D.C. | italia | 06/05/2013 12.51.26 Totale giudizio: 8,8
A.L.R. | italia | 29/04/2013 21.05.25 Totale giudizio: 9,2
T.D. | italia | 13/04/2013 14.22.38 Totale giudizio: 7,6
H.V.B. | regno unito | 10/04/2013 21.12.37 Totale giudizio: 10
F.M. | italia | 04/04/2013 7.42.21 Totale giudizio: 8,8
B.A.M. | francia | 25/03/2013 12.00.19 Totale giudizio: 10
M.R. | francia | 16/03/2013 15.45.23 Totale giudizio: 9,6
B.G. | francia | 03/03/2013 21.58.28 Totale giudizio: 9,6
C.B. | francia | 20/02/2013 10.55.35 Totale giudizio: 9,2
A.D. | francia | 01/01/2013 11.09.38 Totale giudizio: 10
M.R. | italia | 27/12/2012 11.41.11 Totale giudizio: 8,4
K.J.R. | messico | 23/12/2012 20.07.29 Totale giudizio: 9,2
M.D. | italia | 21/12/2012 13.13.05 Totale giudizio: 9,6
S.B. | italia | 08/12/2012 14.59.13 Totale giudizio: 10
D.F. | italia | 27/10/2012 14.21.16 Totale giudizio: 9,6
R.E. | germania | 29/08/2012 22.26.23 Totale giudizio: 7,6
V.T. | italia | 27/06/2012 10.46.20 Totale giudizio: 9,2
L.V. | italia | 18/06/2012 17.10.56 Totale giudizio: 9,2
B.D.&. | danimarca | 09/06/2012 15.40.10 Totale giudizio: 9,6
H.M. | germania | 01/06/2012 10.45.15 Totale giudizio: 9,6
A.R. | italia | 24/05/2012 20.34.12 Totale giudizio: 9,6
P.D. | francia | 22/05/2012 19.32.53 Totale giudizio: 10
L.P. | italia | 04/05/2012 10.16.06 Totale giudizio: 7,6
G.N. | francia | 12/04/2012 9.43.55 Totale giudizio: 10
B.C.E.A. | francia | 05/04/2012 14.15.34 Totale giudizio: 10
M.M. | francia | 11/03/2012 15.49.26 Totale giudizio: 10
S.T. | paesi bassi | 17/02/2012 12.00.14 Totale giudizio: 7,2
G.M. | italia | 11/02/2012 8.29.06 Totale giudizio: 8
C.C. | francia | 06/02/2012 9.04.02 Totale giudizio: 9,6
M.C. | stati uniti | 09/01/2012 19.33.13 Totale giudizio: 9,6
G.N. | italia | 22/12/2011 17.20.58 Totale giudizio: 9,2
F.P. | italia | 20/12/2011 19.29.57 Totale giudizio: 8
M.T. | italia | 18/12/2011 12.49.34 Totale giudizio: 9,6
M.T.B. | italia | 14/12/2011 12.31.15 Totale giudizio: 7,6
M.M. | italia | 02/12/2011 20.39.29 Totale giudizio: 9,6
C.C. | francia | 28/11/2011 8.46.29 Totale giudizio: 9,6
R.W. | canada | 09/11/2011 12.20.59 Totale giudizio: 8,8
P.P. | italia | 03/11/2011 12.34.51 Totale giudizio: 8,8
L.L. | francia | 31/10/2011 8.59.57 Totale giudizio: 7,2
P.V. | italia | 21/10/2011 8.56.50 Totale giudizio: 8,4
P.A. | italia | 07/10/2011 21.37.23 Totale giudizio: 8,8
A.W. | paesi bassi | 31/08/2011 11.24.55 Totale giudizio: 7,2
E.R. | italia | 29/08/2011 10.19.47 Totale giudizio: 8
C.L. | filippine | 18/08/2011 1.18.29 Totale giudizio: 7,6
L.N. | regno unito | 11/08/2011 20.51.24 Totale giudizio: 10
S.R. | svizzera | 13/07/2011 12.47.33 Totale giudizio: 9,6
M.D. | new-zealand | 29/06/2011 8.26.09 Totale giudizio: 9,6
C.L. | francia | 28/06/2011 9.19.44 Totale giudizio: 9,6
C.R. | uruguay | 22/06/2011 13.16.03 Totale giudizio: 9,6
D.P. | svizzera | 16/06/2011 16.12.35 Totale giudizio: 10
I.M. | italia | 08/06/2011 10.28.24 Totale giudizio: 6,8
T.F. | francia | 18/05/2011 19.07.22 Totale giudizio: 8,4
T.F. | francia | 18/05/2011 19.07.22 Totale giudizio: 8,4
A.A. | italia | 21/04/2011 19.50.23 Totale giudizio: 8,8
M.V. | repubblica ceca | 19/04/2011 10.00.48 Totale giudizio: 9,2
S.K. | svizzera | 09/04/2011 14.48.18 Totale giudizio: 8,4
H.M. | singapore | 28/03/2011 16.55.28 Totale giudizio: 7,6
M.C. | francia | 07/03/2011 11.56.18 Totale giudizio: 7,6
V.A. | francia | 17/02/2011 19.14.55 Totale giudizio: 10
E.O. | stati uniti | 07/02/2011 19.40.05 Totale giudizio: 9,2
L.G. | stati uniti | 18/01/2011 21.35.38 Totale giudizio: 8
I. | italia | 09/01/2011 19.00.50 Totale giudizio: 8
A.S. | paesi bassi | 20/12/2010 21.53.51 Totale giudizio: 8
A.D. | italia | 03/11/2010 1.09.50 Totale giudizio: 10
G.B. | uruguay | 01/11/2010 15.11.37 Totale giudizio: 9,2
J.E. | belgio | 04/10/2010 16.55.13 Totale giudizio: 9,6
V.G. | italia | 26/09/2010 13.05.58 Totale giudizio: 10
B.G. | italia | 22/09/2010 9.38.10 Totale giudizio: 8,8
I.C. | italia | 21/09/2010 12.18.19 Totale giudizio: 6,4
M.B. | francia | 26/08/2010 22.01.13 Totale giudizio: 8,4
R.K. | svizzera | 13/08/2010 9.18.28 Totale giudizio: 9,2
C.F. | argentina | 03/07/2010 20.35.05 Totale giudizio: 6,8
S.M. | italia | 28/06/2010 16.54.12 Totale giudizio: 8
A.F. | francia | 23/06/2010 10.27.32 Totale giudizio: 10
S. | repubblica ceca | 20/06/2010 10.57.39 Totale giudizio: 8,4
Z.Z. | hong kong | 07/06/2010 8.24.49 Totale giudizio: 10
L.D.A.E.T. | svizzera | 01/06/2010 13.10.46 Totale giudizio: 8,8
R. | francia | 03/05/2010 20.02.10 Totale giudizio: 9,6
A.V.G. | paesi bassi | 20/04/2010 8.52.48 Totale giudizio: 7,6
B.S. | germania | 31/03/2010 8.06.02 Totale giudizio: 8,8
P. | francia | 22/03/2010 9.11.18 Totale giudizio: 10
I.G. | francia | 27/02/2010 10.31.18 Totale giudizio: 9,6
J. | francia | 21/02/2010 10.04.01 Totale giudizio: 10
R.M. | italia | 16/02/2010 7.53.59 Totale giudizio: 8,4
F.P. | italia | 13/02/2010 18.42.14 Totale giudizio: 7,2
T.F. | francia | 12/02/2010 18.51.01 Totale giudizio: 8
K.K.M. | brasile | 28/01/2010 20.01.39 Totale giudizio: 7,6
K.P.E.E. | svizzera | 14/01/2010 20.27.15 Totale giudizio: 8,8
A.V. | italia | 12/01/2010 15.45.03 Totale giudizio: 7,6
F.S. | germania | 16/12/2009 8.45.12 Totale giudizio: 10
N.W.S.M. | svizzera | 06/12/2009 11.53.34 Totale giudizio: 9,2
C.J. | francia | 30/11/2009 8.40.59 Totale giudizio: 7,6
W.M. | francia | 25/11/2009 20.10.24 Totale giudizio: 9,6
W.A. | belgio | 21/11/2009 20.51.12 Totale giudizio: 8,8
W.K. | belgio | 21/11/2009 16.14.16 Totale giudizio: 6,4
H.G. | australia | 18/11/2009 11.44.49 Totale giudizio: 7,2
C.B. | francia | 14/11/2009 21.54.34 Totale giudizio: 8,8
F.E. | taiwan | 04/11/2009 0.26.50 Totale giudizio: 6,4
V.C. | francia | 01/11/2009 9.14.34 Totale giudizio: 9,6
S.A. | francia | 28/10/2009 16.11.46 Totale giudizio: 8,4
S.N. | italia | 20/10/2009 18.37.45 Totale giudizio: 8
M.B. | germania | 14/10/2009 21.24.27 Totale giudizio: 10
T.A. | italia | 05/10/2009 13.30.24 Totale giudizio: 8,8
C.W. | taiwan | 13/09/2009 11.16.48 Totale giudizio: 8,8
L.D. | paesi bassi | 11/09/2009 14.22.23 Totale giudizio: 6,4
P.D. | regno unito | 02/09/2009 16.14.33 Totale giudizio: 7,6
X.M. | canada | 27/08/2009 1.39.25 Totale giudizio: 7,6
L.N. | regno unito | 12/08/2009 13.32.02 Totale giudizio: 10 |
|
Chi siamo |
Contatti |
Guestbook |
Links Utili |
Condizioni |
Blog B&B Paris |
Zone Associés |
FAQ |
Area parigi
© 2013 B&B International Ltd. Tutti i diritti riservati.
|