|
|
BBParis est...
Fiabilité
Autres B&B dans la zone
|
Conditions de paiement
ANNULATION GRATUITE Avis des clientsTotal calculé sur 45 notes
Commentaires des voyageurs
C.M.D.P. | italie | 24/04/2013 1.01.07 Note du client: 9,6
R.K. | allemagne | 19/03/2013 22.43.53 Note du client: 9,2
R.G. | suisse | 21/02/2013 15.56.10 Note du client: 8,4
M.M. | italie | 30/11/2012 16.01.57 Note du client: 9,6
D.D. | vietnam | 24/10/2012 12.19.22 Note du client: 8,8
K.F. | usa | 12/10/2012 20.27.29 Note du client: 10
R.P. | italie | 03/10/2012 14.00.24 Note du client: 10
F.C. | italie | 26/09/2012 17.27.45 Note du client: 9,2
D.T. | italie | 02/07/2012 16.35.26 Note du client: 9,2
I.C.S. | italie | 21/06/2012 7.59.58 Note du client: 7,2
Y.S. | hong kong | 14/06/2012 6.40.59 Note du client: 10
L.B. | italie | 01/06/2012 12.20.10 Note du client: 9,2
V.J. | allemagne | 31/05/2012 8.43.46 Note du client: 8,4
L.R. | royaume-uni de grande-bretagne | 30/05/2012 11.43.27 Note du client: 7,6
M.C. | royaume-uni de grande-bretagne | 10/05/2012 0.55.33 Note du client: 10
L.O. | usa | 25/04/2012 18.50.45 Note du client: 10
J.L.N. | pays-bas | 21/03/2012 12.56.47 Note du client: 8,4
D.E. | royaume-uni de grande-bretagne | 14/03/2012 9.04.54 Note du client: 9,6
A.G. | italie | 07/02/2012 21.11.46 Note du client: 9,2
T.M. | royaume-uni de grande-bretagne | 02/11/2011 0.25.42 Note du client: 10
D.R. | italie | 26/10/2011 11.56.00 Note du client: 9,6
S.M. | australie | 21/10/2011 14.05.26 Note du client: 10
N.T. | usa | 13/10/2011 0.37.29 Note du client: 9,2
G.G. | royaume-uni de grande-bretagne | 26/09/2011 16.13.06 Note du client: 10
L.B. | royaume-uni de grande-bretagne | 01/09/2011 11.44.11 Note du client: 8,8
N.L. | canada | 14/08/2011 0.53.33 Note du client: 9,6
I.G. | italie | 25/05/2011 21.31.19 Note du client: 9,2
T.S. | allemagne | 05/05/2011 15.02.08 Note du client: 10
F.B. | italie | 21/04/2011 15.51.33 Note du client: 9,6
S.C. | canada | 14/11/2010 17.09.42 Note du client: 8
U.H. | allemagne | 02/11/2010 16.51.35 Note du client: 8,8
T.G. | usa | 14/09/2010 5.29.11 Note du client: 8,4
A.G. | royaume-uni de grande-bretagne | 16/07/2010 19.53.58 Note du client: 9,6
S.V. | grèce | 11/06/2010 22.32.56 Note du client: 9,2
U.W. | allemagne | 20/05/2010 0.29.46 Note du client: 10
C.V.L. | allemagne | 18/05/2010 10.29.29 Note du client: 8,8
G.R. | italie | 29/04/2010 12.33.02 Note du client: 6
D.S. | australie | 18/04/2010 23.06.39 Note du client: 9,6
D.R. | pays-bas | 17/02/2010 8.55.10 Note du client: 9,2
M.E.M. | italie | 05/01/2010 15.51.31 Note du client: 9,2
B.E. | usa | 16/10/2009 21.56.15 Note du client: 8,8
A.M. | allemagne | 23/09/2009 13.11.15 Note du client: 10
S.C. | france | 21/09/2009 8.36.39 Note du client: 8,8
T.A. | canada | 07/09/2009 23.13.26 Note du client: 9,2
A.A. | italie | 20/08/2009 10.15.10 Note du client: 10 |
|
Qui sommes-nous |
Contacts |
Livre d'hôtes |
Links utiles |
Conditions |
Blog B&B Paris |
Zone Associés |
FAQ |
Area Paris
© 2013 B&B International Ltd. Tous droits réservés.
|