|
|
BBParis est...
Fiabilité
Autres B&B dans la zone
|
Conditions de paiement
ANNULATION GRATUITE Avis des clientsTotal calculé sur 61 notes
Commentaires des voyageurs
C.C. | suisse | 12/04/2013 9.40.25 Note du client: 7,2
L.C. | france | 26/03/2013 10.13.23 Note du client: 9,2
S.O. | france | 07/03/2013 14.24.04 Note du client: 10
Y.W. | taiwan | 22/02/2013 15.35.17 Note du client: 10
N.H. | suisse | 23/01/2013 15.09.36 Note du client: 9,6
A.S. | irlande | 16/01/2013 1.36.59 Note du client: 9,6
F.M.R. | italie | 07/01/2013 9.25.40 Note du client: 9,2
N.T. | japon | 03/01/2013 9.43.26 Note du client: 10
D.K.H. | korea | 17/12/2012 6.03.42 Note du client: 10
R.C. | italie | 13/12/2012 10.10.59 Note du client: 7,6
A.D. | italie | 05/12/2012 16.54.06 Note du client: 8,8
C.P. | belgique | 28/11/2012 9.33.54 Note du client: 8,4
C.B. | mexique | 09/11/2012 3.22.20 Note du client: 10
O.F. | suisse | 28/10/2012 15.47.36 Note du client: 10
H.L. | canada | 17/05/2012 23.03.15 Note du client: 10
M.O. | usa | 09/04/2012 3.21.19 Note du client: 8,8
E.M.B. | espagne | 14/03/2012 11.49.53 Note du client: 9,6
C.L. | suisse | 08/02/2012 12.01.48 Note du client: 8,8
C.R. | belgique | 03/02/2012 13.43.54 Note du client: 10
E.Y. | singapour | 27/12/2011 4.06.05 Note du client: 10
C.P. | france | 09/12/2011 15.46.28 Note du client: 9,2
S.K. | france | 21/11/2011 10.40.13 Note du client: 9,2
B.C. | france | 16/11/2011 11.59.17 Note du client: 8,8
D.N. | france | 12/11/2011 19.59.59 Note du client: 10
B. | italie | 26/10/2011 11.14.30 Note du client: 7,2
E.D.&.P. | usa | 17/10/2011 11.04.02 Note du client: 8
S.K. | autriche | 08/10/2011 16.22.46 Note du client: 8,4
L.R. | italie | 29/09/2011 13.51.01 Note du client: 7,6
K.W. | suisse | 08/09/2011 8.33.07 Note du client: 8
F.V. | italie | 28/08/2011 21.37.16 Note du client: 8
M.P. | allemagne | 24/05/2011 14.59.42 Note du client: 10
J.P. | france | 25/04/2011 19.40.24 Note du client: 10
M.G. | mexique | 01/04/2011 14.54.13 Note du client: 6,8
G.M. | italie | 28/02/2011 15.31.33 Note du client: 10
J.B. | colombie | 25/12/2010 18.44.29 Note du client: 8
W.Q. | allemagne | 27/11/2010 0.28.41 Note du client: 10
M.V. | italie | 22/11/2010 14.58.28 Note du client: 10
A.R.M. | italie | 13/10/2010 18.53.17 Note du client: 8,8
A.D.M. | colombie | 24/09/2010 2.53.34 Note du client: 10
R.M.K. | allemagne | 03/09/2010 15.35.17 Note du client: 8,4
S. | italie | 30/08/2010 21.09.50 Note du client: 9,6
C.C. | belgique | 08/08/2010 21.12.18 Note du client: 10
D.R. | usa | 29/06/2010 21.09.16 Note du client: 8
S.A. | canada | 26/04/2010 1.40.02 Note du client: 9,6
H. | france | 03/04/2010 11.23.35 Note du client: 8,4
I.T. | italie | 02/04/2010 23.37.13 Note du client: 10
R.M. | suisse | 24/03/2010 18.28.18 Note du client: 8,4
B.S. | usa | 20/02/2010 1.02.40 Note du client: 10
M.A.R.R. | espagne | 12/01/2010 16.26.32 Note du client: 10
F.L. | france | 30/12/2009 13.10.16 Note du client: 6,4
L.T. | pays-bas | 09/12/2009 9.17.50 Note du client: 9,6
S.B. | royaume-uni de grande-bretagne | 25/11/2009 9.38.16 Note du client: 8,4
D.L. | italie | 19/11/2009 11.50.44 Note du client: 7,6
N.G. | france | 12/11/2009 12.38.02 Note du client: 8
M.L. | italie | 19/10/2009 19.47.50 Note du client: 10
B.V. | suisse | 12/10/2009 14.25.03 Note du client: 10
B.F. | france | 25/09/2009 9.45.29 Note du client: 7,6
M.M. | italie | 17/09/2009 10.58.25 Note du client: 10
M.E. | france | 08/09/2009 12.08.31 Note du client: 8
G.A. | italie | 24/08/2009 16.27.19 Note du client: 8,8
K.M. | pays-bas | 20/08/2009 19.57.24 Note du client: 9,6 |
|
Qui sommes-nous |
Contacts |
Livre d'hôtes |
Links utiles |
Conditions |
Blog B&B Paris |
Zone Associés |
FAQ |
Area Paris
© 2013 B&B International Ltd. Tous droits réservés.
|