|
|
BBParis est...
Fiabilité
Autres B&B dans la zone
|
Détail de la structure:Appartement POISSONNIERE
Conditions de paiement
ANNULATION GRATUITE Avis des clientsTotal calculé sur 40 notes
Commentaires des voyageurs
P.K. | allemagne | 09/04/2013 16.25.31 Note du client: 9,6
R.S. | france | 04/04/2013 12.33.50 Note du client: 8,8
C.Z. | italie | 06/02/2013 18.52.28 Note du client: 8
E.S. | italie | 04/01/2013 16.42.05 Note du client: 9,2
A.W. | royaume-uni de grande-bretagne | 13/11/2012 0.47.41 Note du client: 9,6
D.B. | pays-bas | 08/11/2012 22.51.09 Note du client: 7,2
S.R. | royaume-uni de grande-bretagne | 15/10/2012 19.22.20 Note du client: 8,8
K.K. | luxembourg | 05/10/2012 16.59.04 Note du client: 9,2
C.E. | australie | 01/10/2012 3.04.01 Note du client: 10
H.J.W. | allemagne | 23/08/2012 12.59.31 Note du client: 8
S.H. | pays-bas | 02/08/2012 18.49.31 Note du client: 10
P.L. | canada | 17/07/2012 23.21.20 Note du client: 9,2
M.C. | suisse | 21/06/2012 11.53.57 Note du client: 9,6
S.E. | pays-bas | 21/06/2012 7.46.40 Note du client: 4,4
N.R. | autriche | 12/06/2012 8.33.04 Note du client: 9,2
S.D.Z. | italie | 06/06/2012 22.08.59 Note du client: 10
A.P. | finlande | 05/06/2012 8.51.42 Note du client: 9,2
M.U.H.M. | suisse | 11/05/2012 20.57.45 Note du client: 7,2
Z.V. | usa | 20/04/2012 5.53.26 Note du client: 10
W.F. | france | 01/03/2012 10.26.48 Note du client: 10
C.G. | italie | 07/02/2012 8.26.52 Note du client: 8,4
G.B. | italie | 23/12/2011 9.14.13 Note du client: 10
N.M. | italie | 16/12/2011 20.19.26 Note du client: 8,8
W.D. | royaume-uni de grande-bretagne | 19/11/2011 11.20.04 Note du client: 9,2
K.W. | allemagne | 09/11/2011 14.26.01 Note du client: 9,6
A.L. | australie | 07/10/2011 5.00.40 Note du client: 10
M.M. | france | 06/10/2011 9.52.45 Note du client: 10
M.C. | france | 05/10/2011 12.04.46 Note du client: 10
W.J. | usa | 04/10/2011 3.28.45 Note du client: 9,2
N.P. | inde | 23/09/2011 7.35.18 Note du client: 10
G.C. | italie | 01/09/2011 0.40.18 Note du client: 10
M.M. | royaume-uni de grande-bretagne | 09/08/2011 13.15.05 Note du client: 10
K.Z. | canada | 06/07/2011 0.38.45 Note du client: 7,6
A. | france | 06/07/2011 0.24.54 Note du client: 7,6
T.S.G. | italie | 29/06/2011 9.29.50 Note du client: 8,8
L.E. | italie | 12/05/2011 11.37.06 Note du client: 8,8
B.S. | canada | 06/05/2011 16.57.15 Note du client: 9,6
C.G. | italie | 03/04/2011 8.21.13 Note du client: 9,6
G.C. | france | 05/03/2011 19.30.47 Note du client: 8,4
C.F. | italie | 25/01/2011 15.25.56 Note du client: 9,6 |
|
Qui sommes-nous |
Contacts |
Livre d'hôtes |
Links utiles |
Conditions |
Blog B&B Paris |
Zone Associés |
FAQ |
Area Paris
© 2013 B&B International Ltd. Tous droits réservés.
|